Home Über mich Fotos Links Kontakt

Wetter Aktuell

Wetter Statistiken Wetter Station/Standort Webcam
Wettkämpfe Training Pässe und Bergstraßen Mein Rennrad

Minimum & Maximum Werte von 2008 - 2013

  Temperatur     Wind   Windchill Regen   Regentage Sonne
Jänner Ø Min. Max. Max. Max. Min. Max. Gesamt   Gesamt
  Temp Temp Temp Wind Windböe Windchill Regen/Tag Regen   Sonnenstunden
2008 1,0 °C -9,7 °C 10,4 °C 54,9 km/h 82,1 km/h -14,1 °C 9,2 l/m² 34,4 l/m² 15 Tage  
2009 -3,6 °C -13,6 °C 6,1 °C 27,6 km/h 53,1 km/h -18,7 °C 4,6 l/m² 14,2 l/m² 9 Tage 36:30 Std
2010 -3,4 °C -17,7 °C 4,3 °C 27,4 km/h 46,7 km/h -17,7 °C 9,4 l/m² 23,8 l/m² 12 Tage 23:15 Std
2011 -0,7 °C -12,6 °C 10,7 °C 28,2 km/h 45,1 km/h -12,7 °C 22,0 l/m² 47,2 l/m² 15 Tage 55:55 Std
2012 1,4 °C -6,4 °C 8,6 °C 46,7 km/h 82,3 km/h -13,6 °C 35,8 l/m² 119,4 l/m² 21 Tage 77:10 Std
2013                    
  Temperatur     Wind   Windchill Regen   Regentage Sonne
Februar Ø Min. Max. Max. Max. Min. Max. Gesamt   Gesamt
  Temp Temp Temp Wind Windböe Windchill Regen/Tag Regen   Sonnenstunden
2008 2,8 °C -8,3 °C 16,2 °C 45,7 km/h 75,6 km/h -14,8 °C 14,8 l/m² 34,2 l/m² 10 Tage  
2009 -0,8 °C -13,1 °C 9,3 °C 45,0 km/h 69,2 km/h -19,0 °C 12,0 l/m² 67,0 l/m² 16 Tage 46:25 Std
2010 -0,8 °C -8,8 °C 9,4 °C 30,5 km/h 56,3 km/h -17,4 °C 7,2 l/m² 32,0 l/m² 17 Tage 80:05 Std
2011 -0,3 °C -10,7 °C 11,4 °C 32,1 km/h 45,1 km/h -14,3 °C 8,6 l/m² 15,2 l/m² 7 Tage 95:05 Std
2012                    
2013                    
  Temperatur     Wind   Windchill Regen   Regentage Sonne
März Ø Min. Max. Max. Max. Min. Max. Gesamt   Gesamt
  Temp Temp Temp Wind Windböe Windchill Regen/Tag Regen   Sonnenstunden
2008 3,9 °C -5,9 °C 17,8 °C 67,1 km/h 106,2 km/h -17,9 °C 17,8 l/m² 83,6 l/m² 20 Tage  
2009 3,8 °C -3,5 °C 17,3 °C 49,7 km/h 72,4 km/h -12,3 °C 10,0 l/m² 77,0 l/m² 18 Tage 68:20 Std
2010 4,1 °C -14,1 °C 22,5 °C 37,3 km/h 61,2 km/h -19,9 °C 5,6 l/m² 32,4 l/m² 15 Tage 148:10 Std
2011 5,3 °C -5,1 °C 19,7 °C 32,7 km/h 53,1 km/h -12,3 °C 11,8 l/m² 27,4 l/m² 7 Tage 187:00 Std
2012                    
2013                    
  Temperatur     Wind   Windchill Regen   Regentage Sonne
April Ø Min. Max. Max. Max. Min. Max. Gesamt   Gesamt
  Temp Temp Temp Wind Windböe Windchill Regen/Tag Regen   Sonnenstunden
2008 8,4 °C -3,3 °C 21,3 °C 34,0 km/h 64,4 km/h -8,3 °C 14,8 l/m² 76,4 l/m² 18 Tage  
2009 12,9 °C 1,4 °C 25,4 °C 32,7 km/h 54,7 km/h -4,0 °C 16,2 l/m² 33,0 l/m² 5 Tage 255:20 Std
2010 9,0 °C -0,5 °C 24,1 °C 39,8 km/h 52,7 km/h -8,4 °C 5,4 l/m² 18,4 l/m² 6 Tage 207:55 Std
2011 11,5 °C -0,3 °C 25,6 °C 48,3 km/h 70,8 km/h -9,4 °C 7,0 l/m² 18,2 l/m² 7 Tage 208:05 Std
2012                    
2013                    
  Temperatur     Wind   Windchill Regen   Regentage Sonne
Mai Ø Min. Max. Max. Max. Min. Max. Gesamt   Gesamt
  Temp Temp Temp Wind Windböe Windchill Regen/Tag Regen   Sonnenstunden
2008 15,0 °C 3,1 °C 31,2 °C 29,2 km/h 48,3 km/h -0,5 °C 19,0 l/m² 47,2 l/m² 10 Tage  
2009 14,4 °C 4,4 °C 29,0 °C 40,0 km/h 69,2 km/h -1,5 °C 31,8 l/m² 128,8 l/m² 22 Tage 197:55 Std
2010 12,2 °C 2,2 °C 25,5 °C 32,2 km/h 49,9 km/h -1,4 °C 30,2 l/m² 143,0 l/m² 20 Tage 96:50 Std
2011 14,7 °C -1,2 °C 29,3 °C 31,4 km/h 54,7 km/h -2,6 °C 22,2 l/m² 49,6 l/m² 10 Tage *  271:45 Std
2012                    
2013                    
  Temperatur     Wind   Windchill Regen   Regentage Sonne
Juni Ø Min. Max. Max. Max. Min. Max. Gesamt   Gesamt
  Temp Temp Temp Wind Windböe Windchill Regen/Tag Regen   Sonnenstunden
2008 17,9 °C 4,6 °C 31,5 °C 35,7 km/h 69,2 km/h 1,6 °C 11,2 l/m² 50,4 l/m² 19 Tage  
2009 15,5 °C 6,8 °C 27,4 °C 40,2 km/h 72,4 km/h 5,4 °C 29,6 l/m² 173,4 l/m² 22 Tage 252:35 Std
2010 17,1 °C 9,1 °C 32,2 °C 31,4 km/h 49,9 km/h 2,2 °C 25,4 l/m² 102,2 l/m² 19 Tage 135:44 Std
2011 17,2 °C 8,5 °C 30,8 °C 30,6 km/h 53,1 km/h 3,8 °C 12,2 l/m² 71,0 l/m² 21 Tage 201:25 Std
2012                    
2013                    
  Temperatur     Wind   Windchill Regen   Regentage Sonne
Juli Ø Min. Max. Max. Max. Min. Max. Gesamt   Gesamt
  Temp Temp Temp Wind Windböe Windchill Regen/Tag Regen   Sonnenstunden
2008 18,2 °C 9,6 °C 30,9 °C 47,1 km/h 82,1 km/h 5,7 °C 23,0 l/m² 86,0 l/m² 21 Tage  
2009 18,3 °C 9,1 °C 33,8 °C 43,5 km/h 70,8 km/h 1,3 °C 41,4 l/m² 156,2 l/m² 19 Tage 187:50 Std
2010 20,1 °C 9,4 °C 33,4 °C 33,1 km/h 54,7 km/h 8,4 °C 37,2 l/m² 169,0 l/m² 16 Tage 185:20 Std
2011 16,4 °C 6,8 °C 30,3 °C 56,3 km/h 99,8 km/h 4,1 °C 47,8 l/m² 154,8 l/m² 24 Tage 194:15 Std
2012                    
2013                    
  Temperatur     Wind   Windchill Regen   Regentage Sonne
August Ø Min. Max. Max. Max. Min. Max. Gesamt   Gesamt
  Temp Temp Temp Wind Windböe Windchill Regen/Tag Regen   Sonnenstunden
2008 17,7 °C 6,7 °C 30,7 °C 40,2 km/h 64,4 km/h 4,4 °C 43,6 l/m² 108,6 l/m² 15 Tage  
2009 18,8 °C 6,9 °C 29,6 °C 32,2 km/h 53,1 km/h 6,9 °C 15,6 l/m² 70,4 l/m² 14 Tage 204:34 Std
2010 17,0 °C 7,8 °C 31,5 °C 33,3 km/h 57,9 km/h 1,4 °C 24,8 l/m² 148,0 l/m² 19 Tage 151:40 Std
2011 18,6 °C 6,9 °C 33,2 °C 35,1 km/h 51,5 km/h 4,0 °C 26,0 l/m² 84,0 l/m² 16 Tage 247:55 Std
2012                    
2013                    
  Temperatur     Wind   Windchill Regen   Regentage Sonne
September Ø Min. Max. Max. Max. Min. Max. Gesamt   Gesamt
  Temp Temp Temp Wind Windböe Windchill Regen/Tag Regen   Sonnenstunden
2008 12,7 °C -0,1 °C 31,3 °C 41,8 km/h 66,0 km/h -1,0 °C 12,6 l/m² 40,0 l/m² 15 Tage  
2009 15,0 °C 5,7 °C 27,3 °C 26,4 km/h 49,9 km/h 3,9 °C 8,6 l/m² 37,4 l/m² 13 Tage 156:20 Std
2010 12,2 °C 2,9 °C 24,1 °C 31,0 km/h 41,8 km/h 0,8 °C 5,8 l/m² 33,6 l/m² 14 Tage 163:00 Std
2011 15,0 °C 6,3 °C 29,5 °C 30,6 km/h 53,1 km/h 0,4 °C 27,0 l/m² 82,4 l/m² 14 Tage 193:45 Std
2012                    
2013                    
  Temperatur     Wind   Windchill Regen   Regentage Sonne
Oktober Ø Min. Max. Max. Max. Min. Max. Gesamt   Gesamt
  Temp Temp Temp Wind Windböe Windchill Regen/Tag Regen   Sonnenstunden
2008 8,8 °C -0,6 °C 19,2 °C 33,8 km/h 51,5 km/h -4,7 °C 10,0 l/m² 53,2 l/m² 13 Tage  
2009 7,4 °C -2,9 °C 25,4 °C 34,7 km/h 61,2 km/h -9,6 °C 11,8 l/m² 53,6 l/m² 18 Tage 78:10 Std
2010 7,7 °C -3,6 °C 20,8 °C 30,5 km/h 49,9 km/h -7,5 °C 10,2 l/m² 32,2 l/m² 13 Tage 116:20 Std
2011 8,9 °C -1,9 °C 24,2 °C 34,3 km/h 62,8 km/h -5,8 °C 20,8 l/m² 84,0 l/m² 12 Tage 158:25 Std
2012                    
2013                    
  Temperatur     Wind   Windchill Regen   Regentage Sonne
November Ø Min. Max. Max. Max. Min. Max. Gesamt   Gesamt
  Temp Temp Temp Wind Windböe Windchill Regen/Tag Regen   Sonnenstunden
2008 4,4 °C -6,0 °C 21,8 °C 44,7 km/h 77,2 km/h -17,2 °C 28,6 l/m² 63,6 l/m² 10 Tage  
2009 5,7 °C -0,3 °C 16,6 °C 33,8 km/h 59,5 km/h -5,3 °C 11,0 l/m² 51,2 l/m² 18 Tage 75:10 Std
2010 4,9 °C -7,6 °C 18,7 °C 44,7 km/h 75,6 km/h -11,4 °C 9,2 l/m² 47,0 l/m² 16 Tage 51:55 Std
2011 2,8 °C -3,9 °C 18,3 °C 24,1 km/h 53,1 km/h -9,5 °C 1,8 l/m² 1,8 l/m² 1Tag 97:20 Std
2012                    
2013                    
  Temperatur     Wind   Windchill Regen   Regentage Sonne
Dezember Ø Min. Max. Max. Max. Min. Max. Gesamt   Gesamt
  Temp Temp Temp Wind Windböe Windchill Regen/Tag Regen   Sonnenstunden
2008 0,6 °C -9,3 °C 12,1 °C 32,8 km/h 53,1 km/h -14,8 °C 12,4 l/m² 39,0 l/m² 14 Tage  
2009 -0,4 °C -15,3 °C 10,9 °C 29,2 km/h 49,9 km/h -30,5 °C 11,4 l/m² 53,8 l/m² 20 Tage 33:00 Std
2010 -3,7 °C -14,9 °C 7,6 °C 39,2 km/h 67,6 km/h -20,0 °C 12,0 l/m² 56,8 l/m²