| Home | Über mich | Fotos | Links | Kontakt |
|
|
|
|
| Minimum- & Maximum-Werte im Jahr 2007 (Aufzeichnug seit 01.09.07) | ||||||||||||||
| September | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Wind | Windverlauf: | 5131,5 km | Regen | |||||||
| Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Max. | Max. | Max. | Gesamt | |
| Temp | Temp | Temp | Feuchte | Feuchte | Feuchte | Luftdruck | Luftdruck | Luftdruck | Wind | Wind | Windböe | Regen/Tag | Regen | |
| 3,5 °C | 24,5 °C | 45% | 96% | 1000,6 hPa | 1028,2 hPa | 38,2 km/h | 56,3 km/h | 25,1 l/m² | 148,1 l/m² | |||||
| 11,9 °C | 02:15 | 14:35 | 84% | 15:50 | 00:30 | 1019,1 hPa | 09:15 | 07:10 | 7,6 km/h | 12:20 | 15:50 | 06.09.2007 | 19 Tage | |
| 20.09.2007 | 17.09.2007 | 21.09.2007 | 07.09.2007 | 28.09.2007 | 21.09.2007 | O-NO | 28.09.2007 | 04.09.2007 | ||||||
| Oktober | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Wind | Windverlauf: | 3305,8 km | Regen | |||||||
| Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Max. | Max. | Max. | Gesamt | |
| Temp | Temp | Temp | Feuchte | Feuchte | Feuchte | Luftdruck | Luftdruck | Luftdruck | Wind | Wind | Windböe | Regen/Tag | Regen | |
| - 0,2 °C | 21,1 °C | 34% | 100% | 1013,7 hPa | 1032,6 hPa | 26,3 km/h | 45,1 km/h | 8,2 l/m² | 31,6 l/m² | |||||
| 8,1 °C | 07:25 | 15:35 | 85% | 16:25 | 02:30 | 1023,6 hPa | 23:10 | 19:25 | 4,9 km/h | 14:45 | 11:40 | 23.10.2007 | 13 Tage | |
| 15.10.2007 | 03.10.2007 | 14.10.2007 | 09.10.2007 | 29.10.2007 | 20.10.2007 | O-NO | 18.10.2007 | 18.10.2007 | ||||||
| November | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Wind | Windverlauf: | 6375,0 km | Regen | |||||||
| Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Max. | Max. | Max. | Gesamt | |
| Temp | Temp | Temp | Feuchte | Feuchte | Feuchte | Luftdruck | Luftdruck | Luftdruck | Wind | Wind | Windböe | Regen/Tag | Regen | |
| - 4,8 °C | 10,1 °C | 56% | 100% | 1000,2 hPa | 1034,6 hPa | 50,1 km/h | 83,7 km/h | 21,1 l/m² | 120,2 l/m² | |||||
| 1,8 °C | 00:20 | 11:40 | 89% | 14:30 | 11:25 | 1019,6 hPa | 14:35 | 10:00 | 9,0 km/h | 15:25 | 14:40 | 11.11.2007 | 22 Tage | |
| 17.11.2007 | 04.11.2007 | 05.11.2007 | 03.11.2007 | 11.11.2007 | 02.11.2007 | W-NW | 11.11.2007 | 11.11.2007 | ||||||
| Dezember | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Wind | Windverlauf: | 4317,6 km | Regen | |||||||
| Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Min. | Max. | Ø | Max. | Max. | Max. | Gesamt | |
| Temp | Temp | Temp | Feuchte | Feuchte | Feuchte | Luftdruck | Luftdruck | Luftdruck | Wind | Wind | Windböe | Regen/Tag | Regen | |
| - 8,1 °C | 11,3 °C | 61% | 100% | 993,5 hPa | 1041,9 hPa | 46,2 km/h | 64,4 km/h | 9,6 l/m² | 38,4 l/m² | |||||
| - 0,3 °C | 06:30 | 16:30 | 88% | 12:10 | 05:45 | 1025,8 hPa | 05:20 | 20:15 | 5,8 km/h | 17:00 | 16:50 | 07.12.2007 | 16 Tage | |
| 20.12.2007 | 07.12.2007 | 14.12.2007 | 28.12.2007 | 03.12.2007 | 19.12.2007 | O-NO | 07.12.2007 | 07.12.2007 |
| Kalte & Heiße Tage 2007 (Aufzeichnug seit 01.09.07) |
| Sehr Kalte Tage | Eistage | Frosttage | Kalte Tage | Warme Tage | Sommertage | Heiße Tage | |
| Tmin <= -10°C | Tmax <0°C | Tmin <=0°C | Tmax <10°C | Tmax >=20°C | Tmax >=25°C | Tmax >=30°C | |
| Jänner | |||||||
| Februar | |||||||
| März | |||||||
| April | |||||||
| Mai | |||||||
| Juni | |||||||
| Juli | |||||||
| August | |||||||
| September | 1 | 7 | |||||
| Oktober | 1 | 10 | 3 | ||||
| November | 2 | 20 | 29 | ||||
| Dezember | 11 | 20 | 29 | ||||
| Jahr 2007 | 13 | 41 | 69 | 10 |